

TEKNISKE PARAMETRE:
PUNKTER | GD300 | GD400 | GD500 | GD600 |
≤300mm | ≤400mm | ≤500mm | ≤600mm | |
Spiral OD | ≤1200mm | ≤1500mm | ≤1600mm | ≤1600mm |
Spiral-ID | ≥508mm | ≥508mm | ≥508mm | ≥508mm |
pakning materiale | Crepe papir / sammensat vævet tape / VCI-papir / strækfilm B: 90 mm ID: 54 mm OD: 600 mm | Crepe papir / sammensat vævet tape / VCI-papir / strækfilm B: 90 mm ID: 54 mm OD: 600 mm | Crepe papir / sammensat vævet tape / VCI-papir / strækfilm B: 90 mm ID: 54 mm OD: 600 mm | Crepe papir / sammensat vævet tape / VCI-papir / strækfilm B: 90 mm ID: 54 mm OD: 600 mm |
Rotationshastighed | Ca. 80r / min | Ca. 80r / min | Cirka 50r / min | Ca. 40 r / min |
Rullehastighed | Cirka 2,5 / min | Cirka 2,5 / min | Cirka 2,5 / min | Cirka 2,5 / min |
Strømspænding | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
Automatisk mekanisk hånd | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
S ynkront indpakningssystem | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Bemærk: Dataene er kun til reference, maskinen kan tilpasses efter den specifikke objektstørrelse.